产品概述
插入式密度计可实时在线的进行密度检测。它可以运用于以密度为基本参数产品的过程控制或者以固体百分比或浓度百分比为参照质量控制。典型行业包括,石油化工行业,酿酒业,食品行业,制药行业和矿物加工(如粘土,碳酸盐、硅酸盐等),具体应用于以上行业中的多产品管道中的界面检测,搅拌混合物的密度检测,反应釜终点监测,离析器界面检测。
产品原理
传感器基于元器件振动原理工作,元器件部分为浸入被测液体中的音叉部分。音叉部分通过内在的固定于叉体底部一端的压电设备感应振动。震荡频率由固定于叉体另一端的二次压电设备来检测,然后通过顶部的电路放大信号。液体密度和被测液体流动时的震动频率密切相关,当被测液体密度变化时,液体流动时的振动频率也随之改变。通过以下方程,被测液体的密度可以被计算出来。
D= K0+K1T+K2T2D=未校准的被测介质密度(kg/m3)
T=振动频率(μs).K0、K1、K2=常量
在密度检测过程中,APX301 插入式密度计可以自动补偿温度对被测介质密度(D)的影响,压力对密度没有显著的影响。
产品特点
1、采用4线制变送器4-20mA输出
2、五位密度值实时显示(四位小数位);电流值及温度实时指示
3、可现场直接进入仪表菜单设定参数及调试,操作方便
4、具有纯水标定校准、测量值微调及温补功能
5、在线实时测量,可直接用于生产过程控制
6、接触液体部件为316不锈钢、锆材等,安全,卫生,防腐性好。
技术参数
被测介质 | 各种液体介质 |
显示方式 | 可显示密度、浓度、温度,LCD点阵屏带背光显示,中英文菜单可切换 |
介质温度范围 | -40℃~150℃ |
环境温度 | -40℃~80℃ |
测量范围 | 0~2.5g/cm3 (默认,可调整) |
介质粘度 | 600cP(标准) |
温度影响 | ±0.1 kg/m?/°C(温度补偿后)压力影响:忽略不计 |
压力范围 | ≤10Mpa |
壳体材质 | 压铸铝合金 |
防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb |
外壳防护等级 | IP65 |
连接方式 | DN50(标准),多种规格螺纹、法兰、卫生卡箍 |
供电电压 | 24VDC |
输出信号 | 4-20mA,RS-485,MODBUS协议 |
电气接口 | M20*1.5 |
测量精度 | 0.001g/cm3(0.6~1.2g/cm3范围内) |
分辨率 | 0.00001g/cm3重复性: 0.0002g/cm3 |
接液材质 | 316L不锈钢、2205双相不锈钢、哈氏C、钛、钽、锆等各种金属,四氟、PFA |
典型应用
音叉式密度计可对各种液体或液态混合物在线进行密度测量。在石化行业可广泛应用于石油、炼油、调油、油水介面检测;在食品工业用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料加工等生产现场;奶制品业;造纸业;碱溶液的测试;酿酒酒精度;化工类的尿素、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测试。还可应用于采矿泥浆、盐水、钾碱、天然气、润滑油、生物制药等行业。
安装方式
产品选型
KMY301 | 在线音叉密度计 | ||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
A | 普通型 | ||||||||||
B | 防爆型(隔爆等级:Ex db IIC T6 Gb;防护等级:IP65) | ||||||||||
代码 | 电气接口 | ||||||||||
M | M20X1.5 | ||||||||||
G | G1/2 | ||||||||||
N | NPT1/2 | ||||||||||
C | 其它规格(用户自选需另行注明) | ||||||||||
代码 | 过程连接(材质:316不锈钢) | ||||||||||
L | 螺纹型 (01)G1.5";(02)G1-1/2;(03)其它 | ||||||||||
F | 法兰型(01)DN50;(02)DN65;(03)DN80;(04)DN100;(05)DN125;(06)DN150 | ||||||||||
W | 卫生型(01)1.5"卡盘;(02)2"卡盘;(03)其它 | ||||||||||
C | 其它(用户自选需另行注明) | ||||||||||
代码 | 插深长度 | ||||||||||
1 | 150mm(标准) | ||||||||||
2 | 杆式加长150mm~3000mm可选 | ||||||||||
3 | 缆式加长分体1~8000mm可选 | ||||||||||
代码 | 接液材质 | ||||||||||
1 | 316不锈钢 | ||||||||||
2 | 防腐工艺:316不锈钢+PTFE | ||||||||||
3 | 防腐工艺:316不锈钢+PFA | ||||||||||
C | (01)2205双向不锈钢;(02)哈氏合金;(03)钛;(04)锆;(05)其它 | ||||||||||
代码 | 电压 | ||||||||||
D | 24V DC±10% | ||||||||||
代码 | 输出 | ||||||||||
A | 4-20mA(01)二线制 ;(02)四线制 | ||||||||||
B | RS-485(modbus) | ||||||||||
代码 | 温度 | ||||||||||
A | 常温 0-100℃ | ||||||||||
B | 高温 0-150℃ (高温散热片可选) | ||||||||||
代码 | 压力 | ||||||||||
A | 常压 | ||||||||||
B | *大压力≤10Mpa | ||||||||||
代码 | 密度范围 | ||||||||||
M | 0—2.5g/cm3 | ||||||||||
C | ()用户其他要求 | ||||||||||
KMY301 | A | M | L01 | 1 | 1 | D | A01 | A | A | M | 标准普通型选型举例 |
